w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 |
2 | DOR | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
3 | EXC | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
4 | ADO | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
5 | CAM | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 |
6 | DBO | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
7 | GRA | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
8 | TEL | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
9 | RJC | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
10 | HEL | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
11 | EMM | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 |
12 | EIN | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
13 | MVV | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 |
14 | JAZ | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
15 | JAJ | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 |
16 | TOP | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
17 | VVV | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 |
18 | JPS | 25 | 6 | 3 | 16 | 21 |
19 | JUT | 24 | 2 | 8 | 14 | 14 |
20 | VIT | 26 | 7 | 7 | 12 | 1 |
Loonen laat in het bericht over haar transfer weten dat zij de twee en een half jaar dat ze bij de ADO Den Haag Vrouwen heeft gespeeld met enorm veel plezier elke dag op het veld heeft gestaan. maar dat ze nu besloten heeft een nieuwe uitdaging aan te gaan en ze zich verder wil ontwikkelen. "Den Haag is in deze periode als een echt thuis voor mij gaan voelen en dat maakt dit afscheid des te moeilijker."
Technisch manager Nangila van Eyck meldt dat de ADO Den Haag Vrouwen Lobke graag hadden willen behouden, "maar haar uitgaande transfer toont ook aan dat het vrouwenvoetbal stappen blijft maken. Aan ons de taak om hier op in te spelen en verder te blijven professionaliseren. Dit moet nog maar het begin zijn van een vruchtbaar nieuw tijdperk bij ADO Den Haag. We bedanken Lobke voor al haar inzet de afgelopen jaren en wensen haar veel succes bij FC Utrecht."