w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
De speler liet over de wedstrijd waarin scheidsrechter Mulder een dubieuze rol speelde, aan ESPN het volgende weten.
"Ik vond dat we de eerste helft goed begonnen en het heel goed deden. We hadden veel de bal en creeerden wat kansen. Kishna, die twee keer een bal net verkeerd aanneemt, maar naar mijn mening ook een penalty hoorde te krijgen. en die krijg je dan niet, wat heel bijzonder is, met de VAR (red. die niet ingreep)", aldus Vejinovic na afloop van de wedstrijd.
"Dan krijgen wij een rode kaart, maar die kregen zij ook. Dat zijn twee discutabele momenten en dan scoren zij uit een penalty, Maar we hebben geknokt tot de laatste minuut, er had meer in gezeten."
"In de rust hebben we elkaar nog meer opgepept. We hadden nog een helft te gaan en we konden de situatie niet omkeren. We kwamen hier voor de drie punten. Ik moet ook een compliment aan de wisselspelers geven die nieuwe energie brachten. Zo zie je dat je iedereen nodig hebt en dat is wel iets waar we verder mee kunnen."