w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
2 | DBO | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
3 | EXC | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
4 | GRA | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
5 | VOL | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
6 | DOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
7 | TEL | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
8 | EMM | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9 | CAM | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
10 | RJC | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
11 | ADO | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
12 | EIN | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
13 | JPS | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
14 | JAZ | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
15 | JAJ | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
16 | TOP | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
17 | MVV | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
18 | VVV | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
19 | VIT | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 |
20 | JUT | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
ADO Den Haag ging in beroep tegen het schikkingsvoorstel van de KNVB om Van der Sloot voor één wedstrijd duel te schorsen.
'Gelet op de nabijheid van een andere verdediger van ADO Den Haag op het moment van de overtreding van Van der Sloot, vindt de tuchtcommissie dat op grond van de beelden geen sprake is geweest van het ontnemen van een duidelijke scoringskans', aldus het bericht van de KNVB die de rode kaart daarop seponeerde.
Door de onterecht gegeven rode kaart door scheidsrechter Kevin Puts heeft ADO in de wedstrijd tegen Jong Ajax ruim een uur met een man minder moeten spelen.
Door het seponeren van de rode kaart is Steven van der Sloot vanavond in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap weer inzetbaar.