w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Over de wedstrijd van zaterdag tegen Willem II meldde John van den Brom dat het "geen mooie wedstrijd zeker niet van onze kant. Vooraf had ik tegen de jongens gezegd dat het enige wat telt een overwinning is. Als ADO Den Haag sluiten we een geweldige eerste seizoenshelft af. "
"We hebben 29 punten dat is 1 minder dan vorig jaar aan het einde van het seizoen. Dus dat gaan we zeker verbeteren."
Ik denk dat we terecht op 29 punten staan. De laatste weken was het voetballend wat minder maar het overgrote deel van de wedstrijden die we gespeeld hebben, hebben we veel positief voetbal laten zien."
"Ik vind dat de doelstelling die we aan het begin van het seizoen hebben gemaakt dat we ons zouden handhaven realistisch was. Als je nu na 19 wedstrijden op de achtste plaats staat, dan moet je durven uit te spreken dat je voor die positie gaat. We gaan dus vanaf nu strijden voor de positie waar we nu op staan en die geeft recht op Europees voetbal."