w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Van den Brom had lang zijn twijfels over het centrale duo, omdat hij ook nog de beschikking heeft over Christian Kum. In het duel met Swansea City (1-0 zege) maakten Bosschaart en Derijck echter voldoende indruk, waardoor Kum op de bank plaats moet nemen.
"De staf en spelers snakken naar het begin van de competitie", zegt Van den Brom. "We hebben een vlekkeloze voorbereiding achter de rug waarin we in zes weken flinke progressie hebben gemaakt. De groep staat er goed voor. De spelers zijn fit, er is duidelijkheid over de speelwijze."
Ondanks de vlekkeloze voorbereiding wil ADO Den Haag zich nog versterken. De club is bezig met de komst van aanvaller Dmitry Bulykin en hoopt daarnaast nog een middenvelder aan te kunnen trekken. "Linksbenig", vult Van den Brom aan. "We kijken goed rond. Een middenvelder erbij zou geen overbodige luxe zijn."