w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
Van den Brom had lang zijn twijfels over het centrale duo, omdat hij ook nog de beschikking heeft over Christian Kum. In het duel met Swansea City (1-0 zege) maakten Bosschaart en Derijck echter voldoende indruk, waardoor Kum op de bank plaats moet nemen.
"De staf en spelers snakken naar het begin van de competitie", zegt Van den Brom. "We hebben een vlekkeloze voorbereiding achter de rug waarin we in zes weken flinke progressie hebben gemaakt. De groep staat er goed voor. De spelers zijn fit, er is duidelijkheid over de speelwijze."
Ondanks de vlekkeloze voorbereiding wil ADO Den Haag zich nog versterken. De club is bezig met de komst van aanvaller Dmitry Bulykin en hoopt daarnaast nog een middenvelder aan te kunnen trekken. "Linksbenig", vult Van den Brom aan. "We kijken goed rond. Een middenvelder erbij zou geen overbodige luxe zijn."