w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
De eerste penalty volgde nadat Dalibor Stevanovic een vrije trap in een muur van spelers van ADO had geschoten. Een van die spelers kreeg de bal volgens Wiedemeijer tegen de hand.
Knap
''Ik vond het knap dat hij het vanaf zijn positie kon zien'', zei Van den Brom op cynische toon. ''Tijdens de wedstrijd had ik al twijfels en nu ik de beelden heb bekeken is het helemaal duidelijk dat er van hands geen sprake was.''
Lasse Nilsson benutte de strafschop en trof even later nogmaals raak vanaf elf meter. ''Die 2-1 is beslissend'', zei Van den Brom, die vond dat zijn elftal het nooit zo ver had mogen laten komen.
''We hebben het weggegeven, dat is duidelijk. In de eerste helft waren we heer en meester en hadden we de voorsprong uit moeten breiden. Na het tegendoelpunt, net voor rust, knakte er iets.''
Handhaving
Trainer Theo Bos van Vitesse oordeelde dat de verdedigingslinie van zijn elftal te veel naar achteren speelde, waardoor ADO Den Haag in de eerste helft veel ruimte kreeg.
''In de rust hebben we dat kunnen omzetten. Het is lekker dat we met een zege beginnen. Als wij ons willen handhaven, moeten we dit soort potjes winnen.''