w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
De eerste penalty volgde nadat Dalibor Stevanovic een vrije trap in een muur van spelers van ADO had geschoten. Een van die spelers kreeg de bal volgens Wiedemeijer tegen de hand.
Knap
''Ik vond het knap dat hij het vanaf zijn positie kon zien'', zei Van den Brom op cynische toon. ''Tijdens de wedstrijd had ik al twijfels en nu ik de beelden heb bekeken is het helemaal duidelijk dat er van hands geen sprake was.''
Lasse Nilsson benutte de strafschop en trof even later nogmaals raak vanaf elf meter. ''Die 2-1 is beslissend'', zei Van den Brom, die vond dat zijn elftal het nooit zo ver had mogen laten komen.
''We hebben het weggegeven, dat is duidelijk. In de eerste helft waren we heer en meester en hadden we de voorsprong uit moeten breiden. Na het tegendoelpunt, net voor rust, knakte er iets.''
Handhaving
Trainer Theo Bos van Vitesse oordeelde dat de verdedigingslinie van zijn elftal te veel naar achteren speelde, waardoor ADO Den Haag in de eerste helft veel ruimte kreeg.
''In de rust hebben we dat kunnen omzetten. Het is lekker dat we met een zege beginnen. Als wij ons willen handhaven, moeten we dit soort potjes winnen.''