w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
"Ricky heeft de afgelopen week niet goed kunnen trainen, omdat hij weinig nachtrust heeft gehad", zegt Steijn in De Telegraaf. "Zijn zoontje had last van zijn oren en lag nachten te huilen." De club uit Den Haag won zondag door goals van Danny Buijs en Wesley Verhoek.
In plaats van Van den Bergh stond doelpuntenmaker Buijs in de Galgenwaard in de basis. "Hij was net hersteld van een blessure en hij trainde heel gretig. Daarom viel mijn keuze op hem", aldus de coach, die zijn ploeg in Utrecht met 0-2 zag winnen. ADO klom daardoor uit de degradatiezone en de ploeg van Steijn staat nu één punt boven de streep.
Coach Steijn moest zondag ook derde doelman Gino Coutinho opstellen, wegens een schorsing bij Barry Ditewig en een blessure bij Robert Zwinkels. Coutinho speelde maanden geen wedstrijd, nadat er in een loods die op zijn naam stond een hennepkwekerij werd ontdekt. "Ik zie deze wedstrijd als een positieve stap en ik hoop het negatieve verleden achter me te laten", aldus de doelman.