w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
De concurrent van Koppers bij Ajax, Daley Blind, voldoet goed en heeft het nu zelfs tot international geschopt. En dan is de keuze voor de Amsterdamse trainer natuurlijk makkelijk gemaakt.
Aan Goal.com laat de verdediger weten "Ik weet niet wat Ajax met we wil. Misschien willen ze me verkopen of weer verhuren. ADO wil me misschien behouden maar ik heb nog een contract voor twee jaar bij Ajax. Het wordt lastig. Ik wil in ieder geval niet op de bank zitten bij Ajax, dat niet meer. Ik wil een duidelijk perspectief of anders weg. Bij ADO heb ik het goed naar mijn zin, dus ik sta positief tegenover een langer verblijf. Alleen met de financiën loopt het bij ADO niet helemaal geweldig."
"Ik hoop dat er veel clubs komen en ik een keuze kan maken. Ik moet sowieso spelen en sterker worden. Dat merk ik nu elke week."
Trainer Maurice Steijn heeft in een eerder stadium aangegeven de 21-jarige linksback ook volgend jaar bij ADO Den Haag te willen hebben.