w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
"Mijn wachten is beloond. Ik heb al langer aangegeven het liefst naar een club uit de Nederlandse top-drie te willen. Ik heb respect voor de andere clubs die zich voor mij hebben gemeld bij ADO Den Haag en een voorstel hebben gedaan, maar dit is een kans die ik dolgraag wil pakken. Dit is waar ik lang op heb gehoopt. Ik moet wel zeggen dat het niet makkelijk is om Den Haag te verlaten. Ik heb hier een paar hele mooie jaren gehad, maar dit is een kans die ik niet kan laten lopen" vertelt Derijck in het AD.
Derijck kwam in de winterstop van 2009 samen met Danny Buijs over van Feyenoord naar ADO Den Haag en speelde bijna alle wedstrijden mee in de basis.
In 1970 was Harry Vos de eerste speler van ADO Den Haag die naar PSV overstapte. Nu, 41 jaar later, is Derijck de tweede voetballer die de overstap van ADO Den Haag naar PSV maakt.
Zondag zal Derijck waarschijnlijk zijn eerste wedstrijd voor de Eindhovense club gaan spelen. En die wedstrijd zal hij in het Kyocera Stadion spelen tegen ADO Den Haag..