w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Verheydt werd na de wedstrijd door ESPN kort geinterviewd. Daarbij werd hem de vraag gesteld of hij uit kon leggen dat het team zo onverstoorbaar blijft terwijl de club momenteel zo onder druk staat.
De aanvaller antwoordde: "Het is moeilijk uit te leggen, maar wij halen er weer kracht uit. Die drie punten zullen er morgen wel weer afgehaald worden. Dan hebben we ze vandaag gepakt en morgen gaan ze er waarschijnlijk weer af. Dan blijven we gelijk. Het is niet anders. We hopen dat er snel duidelijkheid is en dan zullen we hopelijk rustig kunnen voetballen."
Ook werd het gegeven door ESPN naar voren gebracht dat de club inmiddels 9 punten kwijt is en dat de spelers gewoon door willen blijven gaan.
Daarop pareerde Verheijdt: "Ja, uiteraard tot nu loopt het goed, en als wij de wedstrijden blijven winnen kunnen we misschien rare dingen doen, ondanks de 9 punten aftrek."