w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
De uitsupporters die maandagavond meegereisd waren om hun club te ondersteunen kwamen voor een onaangename verrassing te staan toen ze de reis terug naar Den Haag wilden maken.Tijdens de wedstrijd tegen FC Eindhoven was er ingebroken in de bus en waren er diverse tassen en spullen gestolen.
Geluk bij een ongeluk zat in de tas van de chauffeur een zogeheten track and trace device, die de politie naar de woning van de dader leidde. Daar werden bijna alle gestolen items teruggevonden.
De politie van Eindhoven heeft de dader dus te pakken en de getroffen supporters konden ter plekke aangifte doen, en hoefden daarvoor niet naar het politiebureau te gaan.
Al met al heeft het gebeuren voor de supporters ruim anderhalf uur in beslag genomen, zodat de bus niet om 22.00u uit Eindhoven vertrok, maar pas om 23.30u.
Eén van de ooggetuigen die ook slachtoffer was en wiens tas met een aantal persoonlijke items nog niet teruggevonden is, meldde het hele relaas tijdens de terugreis aan ADOfans.
Hoe een en ander heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk, maar gelukkig is de schade achteraf gezien beperkt gebleven.