w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Verontwaardigd schudde de 21-jarige Hagenaar zijn beatleharen. De man, die het schot had afgevuurd, Kees Aarts, was al even teleurgesteld: "Onvoorstelbaar. Hij was er zo'n eind achter de lijn!". Scheidsrechter Machin zag niet dat de Kòln keeper Paul Heyeres de bal een halve meter achter de doellijn stopte en kende ten onrechte ADO geen doelpunt toe.
Alles draaide in de ADO kleedkamer om dit vermeende doelpunt ten de pech, die de Hagenaars gedurende de gehele wedstrijd had achtervolgd. Trainer Ernst Happel snapte er niets van "We hadden toch een overwinning verdiend? Hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk. Dit was volkomen tegen de verhouding in". Later had hij er nog iets op gevonden. "Ik begin in Keulen liever met 0-1 achter dan met 2-0 voor, dan spelen de jongens rustiger", maar het klonk niet erg overtuigend.