w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
"Het was een moeilijke wedstrijd. Daarom ben ik blij dat we er een punt aan hebben overgehouden. Ik vond het begin wel veelbelovend, Er waren zo'n 5 a 6 minuten dat er veel ontzag was voor mijn ploeg. Daarna raakten we de grip kwijt en kwam NEC beter in de wedstrijd.
Na de rust maakten zij het doelpunt en dan maak je wat gelukkig de 1-1. Dan controleer je de wedstrijd nog wel, maar meer dan 1-1 zat er niet in. Dan houd je een punt over.
Van de tot nu toe gespeelde uitwedstrijden vind ik dit 1 van de minste wedstrijden die we dit seizoen gespeeld hebben. Maar na een reeks van vijf zware wedstrijden ben ik wel gelukkig met een punt."