w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Steijn: "Ik wilde iets creëren en AZ strafte dat genadeloos af"
"De eerste helft stond het redelijk goed. AZ had meer balbezit, wij waren wat onrustig aan de bal. Daardoor waren we de bal snel kwijt. AZ kreeg voor rust twee kansen, waarvan er één invliegt. Dat bespreek je in de rust en dan wil je in principe hetzelfde plan vasthouden", aldus Steijn tegenover Eredivisie Live.
Al snel in de tweede helft kreeg ADO echter alweer een treffer te verwerken. "Dan ga je alles of niets spelen. Dan weet je tegen een ploeg met de klasse van AZ, dat daar een heleboel risico's inzitten. Ik zette er nog een spits in voor een verdediger, maar toen vloog de derde er alweer in."
"Ik wilde iets creëren en achteraf kan je misschien zeggen dat het niet zo handig is geweest. In eerdere wedstrijden pakte het goed uit, maar AZ strafte het genadeloos af".