w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
Lalkovic raakte kort na zijn overgang gebleseerd aan een hamstring en moest enkele weken toekijken. Na zijn herstel kon Lalkovic met zijn spel en gedrag geen indruk maken.
"In een persoonlijk onderhoud heb ik hem meegedeeld dat hij weinig speelminuten meer zal maken", aldus trainer Maurice Steijn. "Ik was niet te spreken over zijn instelling en in goed overleg met Chelsea is besloten om hem per direct terug te sturen. In deze fase heb ik bij ADO Den Haag alleen échte mannen nodig, die alles voor de club willen geven."
In de jacht naar lijfsbehoud neemt ADO het morgen op tegen FC Groningen. "Die club heeft een mindere serie en zal niet met een glimlach zitten te wachten op een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. We hebben bijna weer een fitte groep en dat is een luxe." Na FC Groningen wacht zondag het uitduel met Vitesse. Steijn kan nog geen beroep doen op Ramon Leeuwin (knie) en Mike van Duinen (voet)