w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Lalkovic raakte kort na zijn overgang gebleseerd aan een hamstring en moest enkele weken toekijken. Na zijn herstel kon Lalkovic met zijn spel en gedrag geen indruk maken.
"In een persoonlijk onderhoud heb ik hem meegedeeld dat hij weinig speelminuten meer zal maken", aldus trainer Maurice Steijn. "Ik was niet te spreken over zijn instelling en in goed overleg met Chelsea is besloten om hem per direct terug te sturen. In deze fase heb ik bij ADO Den Haag alleen échte mannen nodig, die alles voor de club willen geven."
In de jacht naar lijfsbehoud neemt ADO het morgen op tegen FC Groningen. "Die club heeft een mindere serie en zal niet met een glimlach zitten te wachten op een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. We hebben bijna weer een fitte groep en dat is een luxe." Na FC Groningen wacht zondag het uitduel met Vitesse. Steijn kan nog geen beroep doen op Ramon Leeuwin (knie) en Mike van Duinen (voet)