w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
wij hebben de mogelijkheden zeker gehad. In de eerste helft hebben wij twee kansen die we niet benutten en zij benutten wel een van de kansen die ze krijgen."
Aldus de Haagse oefenmeester die dat als het belangrijkste verschil tussen beide teams vandaag zag. Steijn vond dat zijn team zich goed hersteld had van de nederlaag vorige week uit bij RKC. "We hebben bij vlagen goed gevoeltbald, met lef want we zijn met 3 verdedigers gaan spelen en met vier man op middenveld. Voetballend hebben we een aantal kansen gecreeerd. Maar het is fustrerend dat je nu met nul punten staa,t want dat was in mijn ogen niet nodig hier. In de eerste helft heeft Santi Kolk een 100% kans en een speler van zijn kaliber moet zo´n kans afmaken en dan ga je met 0-1 de rust in. Utrecht was ook niet groots vandaag dus hiermee doen we onszelf tekort."