w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
2 | DBO | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
3 | EXC | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
4 | GRA | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
5 | VOL | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
6 | DOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
7 | TEL | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
8 | EMM | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9 | CAM | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
10 | RJC | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
11 | ADO | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
12 | EIN | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
13 | JPS | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
14 | JAZ | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
15 | JAJ | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
16 | TOP | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
17 | MVV | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
18 | VVV | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
19 | VIT | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 |
20 | JUT | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Esajas zou van ADO Den Haag toestemming hebben gekregen om bij de ploeg uit Drenthe zijn talenten te laten zien. De Haagse club zou geen toekomst in de 21-jarige verdediger zien, meldt Omroep West.
Robyn Esajas tekende vorig jaar januari een contract tot medio 2024 bij ADO met een optie voor nog twee seizoenen.
Voor hij bij ADO kwam speelde hij 10 jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord en kwam daarna uit voor FC Nürnberg en AZ.