w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
ADO Den Haag zal morgen de wedstrijd tegen RKC Waalwijk zonder Aleksandar Rankovic moeten spelen. Hij is naar Servië afgereisd omdat zijn vader zeer plotseling is overleden.
Verder ontbreken Teixeira en Victoria wegens blessures.
Kum is wel aanwezig bij de voorbereiding op de wedstrijd, maar het is nog niet zeker of hij speelt. De verdediger liep afgelopen zondag bij de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk een botkneuzing in zijn scheenbeen op. Morgenochtend wordt besloten of Kum voldoende hersteld is om mee te spelen.