w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
2 | GRA | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
3 | VOL | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
4 | EMM | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 | HEL | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
6 | DBO | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
7 | CAM | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
8 | DOR | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
9 | RJC | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
10 | ADO | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
11 | TEL | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 |
12 | EIN | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
13 | JAZ | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
14 | TOP | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | MVV | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
16 | JAJ | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
17 | JPS | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
18 | VVV | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
19 | JUT | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 |
20 | VIT | 15 | 2 | 6 | 7 | 6 |
De AD Haagse Courant maakt vandaag uitgebreid melding van het feit dat de PvdA klaar is met ADO Den Haag. Zij willen geen geld meer steken in de club. De partij wil zelfs niet akkoord gaan met het kwijtschelden van de sschuld van 6,38 miljoen euro in ruil voor het grootste gedeelte van het nieuwe hoofdgebouw van de club. Dat laatste scenario is bij het college van B&W aan de orde geweest. Andere partijen in de raad twijfelen of het mogelijk is om niet de schuld kwijt te schelden in ruil voor het hoofdkantoor. Op dit moment lijkt alleen de VVD akkoord te gaan met het voorstel van Wethouder Dekker. Niet zo vreemd, aangezien Dekker lid is van de VVD
De consequentie daarvan is dat de club failliet gaat en dat de regio minimaal drie jaar een proflicentie kwijt is. Volgens de PvdA moet die periode gebruikt worden om de club vanaf de grond weer op te bouwen.
later meer