w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
"Je kunt verliezen en je kunt onderaan staan, maar vanavond zijn we wel door een ondergrens gegaan.Vooraf dachten we dat het goed zou gaan, maar dit was dramatisch", sprak Jansen, die zijn handen vol had aan ontevreden supporters tijdens en ná de wedstrijd.
Nachtje over slapen
Woensdagochtend zal de beslissing over de positie van Steijn vallen. "Ik ga nu eerst een paar biertjes drinken. Dan er een nachtje over slapen. En dan morgenochtend maar eens met de technische staf om de tafel. En of Maurice mag blijven? Daar gaan we eens rustig over praten met elkaar."
Steijn zelf sprak na de wedstrijd van "een inktzwarte avond". Twijfelt hij aan zijn positie? "Ik sta er voor mijn gevoel nog heel goed in, omdat ik nog steeds alle vertrouwen heb in deze groep en dat wij het boven water gaan trekken."
ADO heeft vijf van de laatste zes competitiewedstrijden verloren en staat op de laatste plaats met slechts twintig punten.
druk HIER voor de beelden van Piet Jansen en Maurice Steijn.