w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
De trainer van ADO Den Haag opende dan ook de persconferentie na afloop van de wedstrijd door te zeggen: "Ik baal als een stekker. We hebben twee punten verloren. We hebben de eerste 20 minuten slecht gespeeld, maar de 70 minuten erna controleerden we de wedstrijd. Ik ben deze wedstrijd een paar jaar ouder geworden. Je bent machteloos op de bank. Het enige positieve dat ik kan zeggen is dat we na vijf nederlagen eindelijk weer een punt hebben behaald."
"Die kansen die Havenaar krijgt moeten er gewoon ingaan. Ik ben ervan overtuigd dat als hij eenmaal weer scoort, dat de ban dan is gebroken en alles vanzelf weer goed komt."
"Ik vind dat we nog beter moeten spelen, zeker gezien de goede inzet van de spelers op de trainingen. Toch sluipen er nog steeds verkeerde gewoonten in het spel. Ik druk de spelers vaak op het hart dat de ballen naar de rechterkant moeten en niet naar de linkerkant. We moeten beter durven voetballen. Ik wijs de spelers constant op de dingen die ze fout doen, maar juist ook op de dingen die ze goed doen en dat ze zich op die goede dingen moeten concentreren. Wat ik steeds probeer aan de spelers over te brengen is dat ze geloof in zichzelf moeten hebben.