w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
Met zijn leeftijd van 17 jaar, 5 maanden en 8 dagen staat hij momenteel op de zesde plaats van jongste spelers in competitiewedstrijden die ADO Den Haag in het betaald voetbal heeft gespeeld.
Owobowale wordt in het rijtje voorafgegaan door spelers als Hans van Eeden, Theo Kleindijk, Ali Boussaboun (die debuteerde in de eerste divisie), Aad Kila en Johnny Dusbaba. Met een heel klein verschil troeft Segun zijn huidige teamgenoot Danny Bakker af die twee maanden ouder was toen hij voor het eerst een competitiewedstrijd voor ADO Den Haag mocht spelen.
Vorig seizoen mocht de jeugdspeler ook al een keer in het eerste elftal spelen, het betrof toen een oefenwedstrijd tegen HBS.
ADO heeft ooit jongere spelers in het elftal zien debuteren. Vooral in de beginperiode toen ADO nog een vriendenclubje was dat vanuit het Hof van Berlijn in de Papestraat de stad doorkruiste om wedstrijden te spelen, waren er nog jongere spelers van 15 en 16 jaar die wedstrijden voor ADO in de lagere klasses van de toenmalige Haagsche Voetbalbond speelden.
Een van de opmerkelijkste spelers die op zeer jonge leeftijd bij ADO debuteerde was Rinus Loof. Loof die op 17 jarige leeftijd bij ADO debuteerde, was bijna 37 was toen hij zijn laatste wedstrijd voor ADO speelde. Hij speelde in 19 seizoenen bijna 500 wedstrijden in het eerste elftal van ADO en was in de jaren 50 trainer en in de jaren 60 assistenttrainer van Ernst Happel. Met zijn bijna 37 jaar was Loof niet de oudste speler die ooit in het eerste elftal van ADO speelde. Die eer blijft aan Heini Otto toebedeeld. Otto naderde de 40 jaar toen hij na zijn laatste wedstrijd in 1992 zijn voetbalschoenen niet aan de wilgen hing, maar ze het publiek ingooide. Ook Gerard Tap, Aad Mansveld, Ronald Jansen, Peter Hofstede en Michael Mols waren ver in de 30 toen zij hun laatste wedstrijd voor ADO speelden.
Wil je meer van dit soort feitjes en wetenswaardigheden weten kijk dan eens op onze statistiekenwebsite adostats.nl
Die website is nog niet 100% compleet. Heb jij aanvullingen of correcties laat het ons dan via de mail (adofans@hotmail.com) weten!
Jongste spelers ADO Den Haag in het betaald voetbal
pos | Speler | speeldatum | Wedstrijd | Leeftijd op de wedstrijddag |
1 | Hans van Eeden | 18-05-1969 | A.D.O.-Fortuna Sittard | 16 jaar 10 maanden 25 dagen |
2 | Theo Kleindijk | 04-09-1956 | A.D.O.-Rigtersbeek | 17 jaar 1 maanden 21 dagen |
3 | Ali Bousaboun | 03-09-1966* | MVV-A.D.O. | 17 jaar 2 maanden 24 dagen |
4 | Aad Kila | 12-12-1970 | Sparta-A.D.O. | 17 jaar 3 maanden 22 dagen |
5 | Johnny Dusbaba | 12-08-1973 | FC Den Haag-De Graafschap | 17 jaar 4 maanden 29 dagen |
6 | Segun Owobowale | 30-08-2014 | Cambuur Leeuwarden-ADO Den Haag | 17 jaar 5 maanden 8 dagen |
7 | Danny Bakker | 15-09-2012 | SC Heerenveen-ADO Den Haag | 17 jaar 7 maanden 30 dagen |
8 | Ron de Roode | 31-10-1982* | Heracles-FC Den Haag | 17 jaar 8 maanden 11 dagen |
9 | René Pas | 05-05-1963 | A.D.O.-NAC | 17 jaar 10 maanden 13 dagen |
10 | Santi Kolk | 29-08-1999* | ADO Den Haag-NAC | 17 jaar 10 maanden 27 dagen |
11 | Eljero Elia | 23-01-2005 | ADO Den Haag-FC Groningen | 17 jaar 11 maanden 10 dagen |
12 | Leen Swanenburg | 12-08-1973 | FC Den Haag-De Graafschap | 17 jaar 11 maanden 20 dagen |
* eerstedivisie
Jongste spelers die ooit een competitiewedstrijd voor ADO speelden
1 | Mick Clavan | 12-09-1943 | DWS – A.D.O. | 14 jaar 6 maanden 1 dag |
2 | F. Baars | 07-01-1906 | D.V.V.2-A.D.O. | 15jaar 4maanden 0 dagen |
3 | P.Franken | 07-01-1906 | D.V.V.2-A.D.O. | 15jaar 11maanden 21 dagen |
4 | Dolf Niezen | 20-09-1942 | Volewijckers-A.D.O. | 16jaar 7maanden 6 dagen |
5 | Rinus Loof | 17-09-1933 | A.D.O.-Ajax | 17jaar 3maanden 0 dagen |
6 | Herman Choufoer | 03-12-1933 | A.D.O.-Hermes DVS | 17jaar 6maanden 27 dagen |
Oudste spelers die ooit voor ADO/FC Den Haag competitiewedstrijd speelden
1 | Heini Otto | 08-06-1992 | FC Den Haag-Go Ahead Eagles | 39 jaar 9 maanden 15 dagen |
2 | Gerard Tap | 20-03-1938 | D.F.C.-A.D.O. | 38 jaar 1 maanden 20 dagen |
3 | Aad Mansveld | 03-04-1982 | FC Den Haag-Haarlem | 37 jaar 8 maanden 20 dagen |
4 | Ronald Jansen | 16-05-2004 | ADO Den Haag-NEC | 37 jaar 7 maanden 22 dagen |
5 | Peter Hofstede | 16-05-2004 | ADO Den Haag-NEC | 37 jaar 3 maanden 18 dagen |
6 | Rinus Loof | 07-06-1953 | A.D.O.-Maurits | 36 jaar 11 maanden 21 dagen |
7 | Michael Mols | 13-09-1997 | Helmond Sport-ADO Den Haag | 36 jaar 4 maanden 12 dagen |