w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Zondagavond werd in het programma Studio Voetbal het onderzoek naar de mogelijke gevaren voor de gezondheid van de rubber korrels in het kunstgras besproken.
Volgens het sportprogramma is er met de clubs die kunstgras in hun stadion hebben liggen gesproken over wat de kosten zouden zijn als de clubs weer naar echt gras over zouden stappen. De KNVB wil de clubs die van kunstgras naar echt gras willen overschakelen een lening met een heel laag rentetarief aanbieden.
Voor ADO Den Haag zouden de extra kosten om weer op echt gras over te schakelen, minimaal € 500.000,- euro per seizoen bedragen.
Op de vraag waar de extra kosten uit zouden bestaan zou ADO Den Haag geantwoord hebben dat er voor de Haagse club een nieuwe (trainings)locatie moeten worden gezocht met minimaal twee velden.
N.B. Redactie ADOfans: Rond Prinsjesdag moest ADO Den Haag op De Aftrap in het Zuiderpark trainen, en de geluiden van de technische staf waren daar positief over. Een andere optie zou kunnen zijn dat er op het 500 meter van het stadion gelegen complex Westvliet zou kunnen worden getraind. Daarbij is de vraag of de club op echt gras of op kunstgras wil trainen.