w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Steijn bekende voor de wedstrijd een gemengd gevoel over het nog te spelen duel te hebben : "Op de training van zaterdag waren de spelers niet echt scherp."
"Het begin van de wedstrijd verliep voor ons heel moeizaam, gelukkig dat er een aantal ballen van Utrecht niet in gingen. Maar ja dan valt na ruim een half uur toch de 1-0 voor Utrecht. Gelukkig maakte Vicento vrij snel de tegentreffer. Maar het bleef erg spannend omdat Utrecht meer balbezit en controle over de wedstrijd had."
Steijn plaatste Radosavljevic daarop meer naar voren en dat bleek een goede zet. In de 62e minuut scoorde 'Rado' de 1-2 en een paar minuten later werd het door de penalty die benut werd door Bulykin 1-3.
"Net toen ik Vicento wilde behoeden voor een eventuele tweede kaart en hem wilde wisselen, kreeg hij al zijn tweede gele kaart van de wedstrijd en dus rood. In de verwarring die daarna ontstond werd het al gauw 2-3 voor Utrecht. Gelukkig konden we daarna overeind blijven. Ik mag wel stellen dat wij de gelukkigen zijn."