w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
Maurice Steijn liet RTV West hierover het volgende weten:
"De ploeg heeft het tegen VVV-Venlo goed gedaan dus ik zie geen enkele reden om daarin mensen te gaan wisselen. Wat mij betreft krijgen deze elf het vertrouwen. En de andere jongens zitten er erg dicht en kort achter, dat zie je ook op de training.".
"Ik verwacht een hele aantrekkelijke wedstrijd. Feyenoord is een ploeg die in goede doen is. Ik heb ze tegen AZ zien spelen en daar verloren ze eigenlijk een beetje ongelukkig. Ze zullen in de Kuip volle bak gaan geven om ons meteen onder druk te zetten, maar ik denk dat wij voetballend absoluut mee moeten kunnen met dit Feyenoord."
"Wij kunnen Feyenoord pijn doen door linies over te slaan. Als je snel via de achterhoede de spitsen kunt bereiken en dan de middenvelders daar onder kunt laten komen, dan kun je ze pijn doen en daar ligt ook onze kracht."