w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
"Ik heb vorig jaar al een aantal wedstrijden als interim gedaan. Dat is toen prima gegaan, we hebben ADO in de Eredivisie gehouden. Uiteindelijk heb ik het diploma gehaald om ooit hoofdtrainer te worden, als dat bij ADO zou kunnen is dat zeker voor mij hartstikke mooi."
Hoewel ADO Den Haag en Vitesse nog aan het onderhandelen zijn over een een afkoopsom houdt Steijn al rekening ermee dat John van den Brom bij ADO Den Haag vertrekt. "Ik kreeg gisteren (donderdag) een sms van Van den Brom: Houd er rekening mee. De clubs moeten er nog uitkomen, maar ik ga weg bij ADO Den Haag ."
Steijn wil uiteraard dat er snel meer duidelijkheid komt over het vertrek van Van den Brom. Aanstaande maandag start ADO Den Haag met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Zowel de club als de selectie hebben daar baat bij. In welke hoedanigheid ik op het veld sta zal in de komende dagen of misschien wel uren moeten blijken."