w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
"Ik heb vorig jaar al een aantal wedstrijden als interim gedaan. Dat is toen prima gegaan, we hebben ADO in de Eredivisie gehouden. Uiteindelijk heb ik het diploma gehaald om ooit hoofdtrainer te worden, als dat bij ADO zou kunnen is dat zeker voor mij hartstikke mooi."
Hoewel ADO Den Haag en Vitesse nog aan het onderhandelen zijn over een een afkoopsom houdt Steijn al rekening ermee dat John van den Brom bij ADO Den Haag vertrekt. "Ik kreeg gisteren (donderdag) een sms van Van den Brom: Houd er rekening mee. De clubs moeten er nog uitkomen, maar ik ga weg bij ADO Den Haag ."
Steijn wil uiteraard dat er snel meer duidelijkheid komt over het vertrek van Van den Brom. Aanstaande maandag start ADO Den Haag met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Zowel de club als de selectie hebben daar baat bij. In welke hoedanigheid ik op het veld sta zal in de komende dagen of misschien wel uren moeten blijken."