w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
"De speel- en strijdlwijze die we tegen AZ bedacht hadden, lange ballen we wilden heel snel druk zetten op het duel, dat lukte niet omdat AZ zich daar makkelijk onderuit kon spelen. Ik vond wel dat we lang redelijk overeind bleven. We hebben lang geprobeerd AZ tegen te houden, maar toen kwam er vlak voor rust een grote kans voor Beerens. Die grote kans was de inleiding voor het doelpunt van Gudelj en toen was het 1-0. En dat was jammer want daar zag het op dat moment niet naar uit. Je hoopt dat je de rust met 0-0 in kan gaan tegen deze sterke ploeg.
Na de rust hoop je dan weer dat het lang 1-0 blijft zodat je wat meer grip op het spel kunt krijgen. Dat lukt niet en na de 2-0 weet je dan dat de wedstrijd tegen dit AZ al eigenlijk gespeeld is.
De spelers hebben in ieder geval strijd geleverd en er alles aan gedaan tegen de huidige koploper en daar ben ik dan ook trots op", aldus Maurice Steijn.