w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
De twee hoofdtrainers van de koploper in de eerste divisie hebben vorige week een aanbieding gekregen. De drie partijen verwachten er de komende week al uit te zullen komen. ''Ik heb goede hoop'', bevestigt algemeen directeur Robert Langenbach. "Over de lengte van de nieuwe aanbiedingen laat ik mij in dit stadium niet uit, maar we verwachten deze week een jawoord van onze twee hoofdtrainers." Dit wordt ook door Rinus Israel beaamd. "In mijn situatie vind ik een verlenging voor één jaar prima, maar een aantal jaren geleden, was ik daar minder te spreken over geweest. Ik had eerlijk gezegd ook verwacht dat ADO Den Haag Lex Schoenmaker een contract voor een langere periode zou aanbieden. Je ziet steeds vaker dat voetbalclubs een echte clubman in de technische staf hebben. Bijvoorbeeld Ruud Krol bij Ajax. Of dat nou als hoofdverantwoordelijke is of als tweede man maakt niet uit. Maar in zo'n rol zou Lex ook uitstekend passen." Schoenmaker wilde gistermiddag niet reageren zo lang de onderhandelingen niet zijn afgerond.