w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
ADO werd tijdens deze zaak verdedigd door Rob Reijenga, commissaris van de club. Ook hij ziet nog mogelijkheden om de straf omlaag te krijgen. "Vorig seizoen werden wij tot een boete van 7500 euro veroordeeld vanwege de spreekkoren aan het adres van Mateja Kezman in de thuiswedstrijd tegen PSV. Toen werden we in hoger beroep vrijgesproken. Ik denk dat we nog genoeg argumenten achter de hand hebben om ook deze boete van 25.000 euro aan te vechten."
"Tegen de uitwedstrijd zonder eigen publiek kunnen we weinig inbrengen, want dit is een onvoorwaardelijke straf die is omgezet in een voorwaardelijke. Ik vrees dat we dit zullen moeten accepteren." Of de aanhang van ADO dat ook zal doen, is de vraag. "Dit is een tegenvaller", aldus Dennis de Bruijn, vice-voorzitter van de supportersvereniging. "Ik verwacht dat de aanhang van ADO dit niet zal pikken. We zijn nu extra benieuwd naar de maatregelen die de KNVB tegen Feyenoord gaat nemen. Als die niet hetzelfde zijn, dan stappen we naar de burgerrechter om te kijken of we daar wel ons gram kunnen halen."