w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Kum ontkent tegenover omroep West geruchten in de media dat ADO Den Haag en Kum al om de tafel hebbengezeten.
"Dat klopt nog niet. Als het goed is hebben we maandag pas een gesprek en dan weten we meer. Ik sta positief tegenover contractverlenging, ik heb het hier naar mijn zin. Aan de andere kant, het is mijn zevende seizoen in het eerste dus ik heb een beetje een dubbel gevoel.
"Aan de ene kant een nieuwe uitdaging lijkt me ook heel erg leuk, maar bijtekenen is voor mij ook geen straf. Het ligt er maar net aan hoe de onderhandelingen gaan. Als ADO Den Haag mij een goede aanbieding doet, dan ben ik snel om en teken ik graag bij."