w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
door Daniël Dwarswaard
"Normaal vind ik het altijd een beetje eng als spelers zoiets doen bij hun trainer. En nu doe ik het zelf", lachte Kolk in de catacomben van eht Kyocera Stadion. "Ik had er niet over nagedacht, ik rende gewoon die kant op. Na die goal kwamen er emoties vrij. Ik ben heel blij dat de trainer en de technische staf mij een kans hebben gegeven. Dat besef kwam na het doelpunt."
Net als vorige week tegen NAC Breda stond Kolk ook tegen SC Heerenveen weer in de basis. Zijn eerste goal na zijn terugkeer zorgde voor veel voldoening. "Voor mij persoonlijk een mooi moment. Als spits is scoren altijd lekker. Maar ik leg mezelf geen doelen op voor dit seizoen. Ik wil gewoon zo belangrijk mogelijk zijn voor deze ploeg."