w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
door Daniël Dwarswaard
"Normaal vind ik het altijd een beetje eng als spelers zoiets doen bij hun trainer. En nu doe ik het zelf", lachte Kolk in de catacomben van eht Kyocera Stadion. "Ik had er niet over nagedacht, ik rende gewoon die kant op. Na die goal kwamen er emoties vrij. Ik ben heel blij dat de trainer en de technische staf mij een kans hebben gegeven. Dat besef kwam na het doelpunt."
Net als vorige week tegen NAC Breda stond Kolk ook tegen SC Heerenveen weer in de basis. Zijn eerste goal na zijn terugkeer zorgde voor veel voldoening. "Voor mij persoonlijk een mooi moment. Als spits is scoren altijd lekker. Maar ik leg mezelf geen doelen op voor dit seizoen. Ik wil gewoon zo belangrijk mogelijk zijn voor deze ploeg."