w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
De coach van de Rotterdammers verwacht dat de gasten met meer angst naar Rotterdam zullen komen, dan dat vorig seizoen het geval was.
In gesprek met Megastad FM zegt Koeman dat Feyenoord de favoriet is zondag. "Het is vooral vasthouden aan wat goed was, want dat levert punten en gewonnen wedstrijden op. Het is weer een examen zondag hoe we dat oppakken ten opzichte van Den Haag die in een totaal andere situatie naar de Kuip komt dan vorig jaar. Het respect zal groter zijn, de angst zal groter zijn, dan ligt het aan ons hoe we daar mee omgaan."
Koeman kent het gevaar van ADO Den Haag en waarschuwt zijn elftal daarvoor. "Ik vind ADO nog steeds een ploeg die het tegenstanders heel moeilijk kan maken. Aanvallend gezien kunnen ze het nodige creëren, wij zullen goed moeten staan. Met vleugels en diepte in ons spel moeten we ADO in de problemen brengen."