w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
door Yorick Roos
Iemand had die aangedraaid voordat wij binnenkwamen," mopperde ADO Den Haag-trainer Maurice Steijn. „Het was binnen wel vijftig graden. Ik vind dat een beetje flauw en dat is denk ik ook niet de manier waarop het hoort, al vind ik dat geen excuus voor deze nederlaag."
Collega Ruud Brood probeerde zijn gezicht in de plooi te houden bij zijn reactie op het incident. "Daar ben ik heel boos over", vertelde hij met een knipoog. "Dit levert ons een gigantische energierekening op en kost ons onnodig veel geld."
Naast een verkoelende kleedkamer was er gisteren in Waalwijk volgens Steijn nog iets waar het bij ADO Den Haag aan ontbrak. "Voor komend seizoen gaan wij op zoek naar een ander type spelers. Ik mis soms een aantal gifkikkers in onze selectie. Vandaag hadden wij behoefte aan jongens die ons er op een dood moment uit trekken, maar die waren er niet. Vito Wormgoor is zo'n jongen die over die eigenschap beschikt, maar er zijn meer jongens die dat hebben die wij op de lijst voor volgend jaar hebben staan."