w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
De afwijking zou er een zijn die wel vaker bij topsporters voorkomt. PSV-er Jeffrey Bruma en in het verleden Nwanko Kanu bleken een soortgelijke afwijking te hebben, maar konden er toch op top niveau meespelen.
Kanon zal een tweede gespecialiseerde keuring voor zijn hart ondergaan om vast te stellen of hij ondanks de afwijking toch een contract bij ADO Den Haag kan krijgen.
Trainer Maurice Steijn, die zijn ziekenboeg deze week aangevuld zag worden met Holla en Wormgoor baalt behoorlijk van deze tegenvaller en hoopt dat er snel duidelijkheid is. "We nemen uiteraard geen enkel risico, de gezondheid van de speler staat voorop. Maar ik hoop dat het allemaal meevalt en we Wilfried toch kunnen contracteren", lichtte hij maandagavond aan ADOfans.nl toe.
Een alternatief is er volgens Steijn niet: "Van spelers die nu transfervrij zijn moet je je afvragen of die de discipline hebben gehad om voor zichzelf te trainen en of ze dan fit genoeg zijn. Zo niet dan hebben wij er niets aan, want tegen de tijd dat ze dan wedstrijdfit zijn zitten we al weer in de winterstop. Dus ik hoop echt voor Wilfried en voor de club dat het allemaal meevalt."