w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
2 | VOL | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
3 | GRA | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
4 | EMM | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
5 | HEL | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
6 | DOR | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
7 | DBO | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
8 | RJC | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
9 | CAM | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
10 | ADO | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
11 | TEL | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 |
12 | EIN | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
13 | MVV | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
14 | JAZ | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
15 | TOP | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
16 | JPS | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
17 | JAJ | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
18 | VVV | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 |
19 | JUT | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 |
20 | VIT | 17 | 3 | 6 | 8 | -12 |
ADOfans.nl - Naar verluidt heeft ADO Den Haag dispensatie bij de KNVB aangevraagd voor het mogen opstellen van keeperstrainer René Stam.
Uit voorzichtigheid is tot deze maatregel besloten, nu reservedoelman Patrick de Groot last heeft van een blessure en waarschijnlijk geen hele wedstrijd zou kunnen spelen en ook derde doelman Sebastiaan van der Ende al geruime tijd geblesseerd is.
Aangezien Roland Jansen 2 gele kaarten achter zijn naam heeft staan en een schorsing dus nabij lijkt, is een rentree van de voormalige FC Den Haag doelman René Stam niet ondenkbaar. Patrick de Groot zou in dat geval als reserve achter Stam moeten optreden.