w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Bij de vorige transferperiode toonde de club uit de Domstad al nadrukkelijk belangstelling voor de Haagse middenvelder, maar de transfer ketste vanwege financiële redenen af. Of FC Utrecht nu wel de financiële middelen heeft om zich te versterken met Toornstra, is nog maar de vraag. Verwacht wordt dat als de transfer vandaag, op de laatste transferdag, niet rondkomt, Utrecht zich weer voor de speler zal melden in de winterstop.
Toornstra zelf zegt in het AD: "Als het nu niet gebeurt, moet het maar op een ander tijdstip. Het gaat nu ook goed bij ADO. Ik heb het hier goed naar mijn zin. Ik loop hier niet met tegenzin rond...Op den duur wil ik bij een topclub in Nederland terechtkomen. Of dat met een tussenstap gaat gebeuren, moeten we afwachten." Op de vraag of hij FC Utrecht een stap onhoog vindt, antwoordt hij "Wij staan er nu beter voor in de competitie, maar ik denk dat Utrecht structureel beter is. Daar zou ik over moeten nadenen."
Volgens trainer Maurice Steijn heeft zich nog geen club officieel gemeld voor de jonge middenvelder. "Hij is een heel belangrijke pion in ons elftal. Hij is volgens mij ook nog niet klaar bij ADO Den Haag. Maar elke speler is te koop, mits het juiste bedrag wordt geboden. Zo realistisch moet je wel zijn."