w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
De 20-jarige rechtsbuiten heeft drie maal mogen spelen in het eerste van ADO Den Haag, de thuiswedstrijd thuis tegen De Graafschap en uit tegen Ajax en NEC.
Op de website van zijn zaakwaarnemer, Rob Janssen, zegt Jarchinio Antonia: "Ik heb een gesprek gehad met trainer Van den Brom over mijn perspectief voor de tweede helft van het seizoen. En daarin zal niet veel veranderen ten opzichte van de eerste helft van het jaar, dus is het beter voor mijn ontwikkeling om nu voor Go Ahead te kiezen.Als alles loopt zoals het zou moeten lopen, keer ik volgend jaar gewoon weer terug bij ADO Den Haag."
Go Ahead Eagles staat momenteel 8e in de Jupiler League en hoopt aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie mee te mogen doen.