w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
De 20-jarige rechtsbuiten heeft drie maal mogen spelen in het eerste van ADO Den Haag, de thuiswedstrijd thuis tegen De Graafschap en uit tegen Ajax en NEC.
Op de website van zijn zaakwaarnemer, Rob Janssen, zegt Jarchinio Antonia: "Ik heb een gesprek gehad met trainer Van den Brom over mijn perspectief voor de tweede helft van het seizoen. En daarin zal niet veel veranderen ten opzichte van de eerste helft van het jaar, dus is het beter voor mijn ontwikkeling om nu voor Go Ahead te kiezen.Als alles loopt zoals het zou moeten lopen, keer ik volgend jaar gewoon weer terug bij ADO Den Haag."
Go Ahead Eagles staat momenteel 8e in de Jupiler League en hoopt aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie mee te mogen doen.