w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
ADO Den Haag wist uit de vijf wedstrijden na de winterstop slechts twee punten over te houden. Bij Utrecht vorige week leek ADO Den Haag blij te zijn met een punt, afgelopen zaterdag baalden de supporters van spelers van het behaalde schamele puntje tegen Excelsior.
Aanvoerder Christian Kum concludeert in het AD: "Wat je in de eerste helft45 minuten lang goed doet, help je al na drie minuten om zeep door een doelpunt tegen te krijgen. Daarna kun je weer opnieuw beginnen. Vooral in de tweede helft was er een periode van 20 minuten waarin wij niets meer wonnen. We wilden zo graag een volle wedstrijd spelen zoals in deerste helft, maar dat zit er gewoon nog niet in."
ADO Den Haag staat nu op de 13e plaats in de eredivisie en ziet de teams 'onder de degradatiestreep', VVV Venlo, Excelsior en De Graafschap angstvallig dicht in de buurt komen. Kum zegt in het AD zich hier niet bezig te houden. "Ik kijk niet zo snel meer omlaag. Ik kijk liever naar boven, dat moeten wij bij ADO allemaal blijven doen."