w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
"We hadden PSV goed geanalyseerd en gekeken vanuit welke situatie zei het meest gevaarlijk waren. en daar hadden we afgelopen week ook goed op getraind", aldus Fraser "Met elf tegen elf begonnen we goed, zeker de eerste tien minuten tot een kwartier, maar daarna liepen we weer uit de organisatie. Zeker na de tweede gele kaart voor Hendrix verliep de wedstrijd verliep voor ons heel gunstig. Maar dat weten we dan niet te benutten."
Nadat de rust met 0-0 werd bereikt had Fraser in de rust zijn spelers instucties gegeven het overtal aan spelers te benutten door het veld breed te houden, de bal veel rond te laten gaan en gebruik te maken van de ruimtes. Maar volgens de trainer leek het wel of zijn opdrachten een averechtse werking hadden. Het spel werd veels te kort gehouden waardoor ADO zichzelf in de problemen bracht en Depay kort na rust de kans kreeg om zonder problemen in te schieten.
"Als een wedstrijd een keer gunstig verliep voor ons dan was het vanavond wel. En dat we daarin gefaald hebben, daar kan ik we heel moeilijk over doen maar zo is het."
"Laat het duidelijk zijn: zelfs met 10 man is PSV kwalitatief veel beter dan ADO Den Haag. Vanavond is gebleken dat we voetballend niet goed genoeg zijn en te weinig kwaliteit hebben."