w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Met deze tribune biedt ADO Den Haag haar visueel gehandicapte supporters de mogelijkheid om de wedstrijden in het stadion bij te wonen en de wedstrijd via het live radio verslag van Omroep West te volgen.
Na afloop van de wedstrijd liet een van de gebruikers van deze nieuwe faciliteit, de heer S. Buym, aan de redactie van Adofans weten dat het voor hem een fantastische beleving was geweest.
"Dit was de eerste keer dat ik in het stadion was, want tja waarom zou je als blinde naar een voetbalstadion gaan!? Normaal zat ik thuis de wedstrijd te volgen door naar het verslag op de radio te luisteren. Maar nu ik de mogelijkheid kreeg om de wedstrijd in het stadion bij te wonen wilde ik dat wel eens mee maken. En in het stadion is het zo anders, je voelt de sfeer, je hoort geluiden die je normaal via de radio niet hoort. En daarbij had ik nog steeds de mogelijkheid om te luisteren naar hetverslag op de radio van Omroep West. Het in het stadion aanwezig zijn voegt echt iets extra's toe aan het beleven van de wedstrijd. Echt een goed initatief van ADO Den Haag!"