w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
2 | EXC | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
3 | DOR | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
4 | CAM | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 |
5 | ADO | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
6 | DBO | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
7 | GRA | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
8 | EMM | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
9 | HEL | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
10 | RJC | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
11 | TEL | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 |
12 | EIN | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
13 | JAZ | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
14 | TOP | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
15 | MVV | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 |
16 | VVV | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 |
17 | JAJ | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 |
18 | JPS | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 |
19 | JUT | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 |
20 | VIT | 22 | 4 | 7 | 11 | -8 |
De heer Wang werd vanochtend in het ADO-museum gepresenteerd, waar nog de laatste hand aan wordt gelegd. Het museum wordt morgen officieel geopend.
Uiteraard wilde de heer Wang een kassahuisjes speldje
Ook Maarten Fontein wilde graag het speldje hebben en deed het speldje meteen op zijn rever
En kort daarna volgde de perspresentatie
De pers was in ruime mate aanwezig
Hui Wang en Jan Hermen de Bruijn drukten elkaar nog even de hand
Daarna werd Hui Wang door Jan Willem Wigt door het nog te openen museum geleid
Terwijl de selectie druk aan het trainen was voor de komende wedstrijd tegen Feyenoord, poseerde Hui Wang
Vlak voor de lunch was er nog een kleine verrassing. Jan Hermen de Bruijn bracht een lang verloren gewaand shirt terug bij ADO
Het shirt waarin Aad Mansveld in 1974 zijn laatste wedstrijd voor Oranje speelde.
Ook dit shirt zal in het museum tentoongesteld worden
Waarna de lunch kon aanvangen