w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Excelsior heeft zich voor de tweede seizoenshelft versterkt met Guyon Fernandez.
Fernandez was afgelopen week op proef bij Excelsior en viel in de smaak bij de technische staf.
" We zagen hem begin dit jaar met de beloften van ADO Den Haag tegen Jong Excelsior. Hij heeft hier eerder stage gelopen, maar had toen last van een blessure. Het is een speler die we graag willen hebben en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij van waarde kan zijn voor Excelsior.'' , aldus trainer Ton Lokhoff op de clubsite van Excelsior.
Aanwinst Guyon Fernandez start in principe vandaag in de basisopstelling tegen FC Den Bosch. Als alle formaliteiten rond zijn overgang van ADO Den Haag naar Excelsior in orde zijn, krijgt hij meteen de kans om te laten zien wat hij in huis heeft.
Fernandez heeft een contract voor twee en een half jaar getekend bij Excelsior