w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
Excelsior heeft zich voor de tweede seizoenshelft versterkt met Guyon Fernandez.
Fernandez was afgelopen week op proef bij Excelsior en viel in de smaak bij de technische staf.
" We zagen hem begin dit jaar met de beloften van ADO Den Haag tegen Jong Excelsior. Hij heeft hier eerder stage gelopen, maar had toen last van een blessure. Het is een speler die we graag willen hebben en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij van waarde kan zijn voor Excelsior.'' , aldus trainer Ton Lokhoff op de clubsite van Excelsior.
Aanwinst Guyon Fernandez start in principe vandaag in de basisopstelling tegen FC Den Bosch. Als alle formaliteiten rond zijn overgang van ADO Den Haag naar Excelsior in orde zijn, krijgt hij meteen de kans om te laten zien wat hij in huis heeft.
Fernandez heeft een contract voor twee en een half jaar getekend bij Excelsior