w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
2 | VOL | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
3 | GRA | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
4 | EMM | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
5 | HEL | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
6 | DOR | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
7 | DBO | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
8 | RJC | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
9 | CAM | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
10 | ADO | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
11 | TEL | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 |
12 | EIN | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
13 | MVV | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
14 | JAZ | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
15 | TOP | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
16 | JPS | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
17 | JAJ | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
18 | VVV | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 |
19 | JUT | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 |
20 | VIT | 17 | 3 | 6 | 8 | -12 |
De 32-jarige Setkus lag voor 2 seizoenen vast bij ADO Den Haag, maar mocht op zoek naar een andere club. Hij gaat naar het schijnt naar de Israëlische club Hapoel Haifa. Hoeveel geld er met de transfer is gemoeid is niet bekend.
De keeper kwam zaterdagavond de tweede helft in actie tijdens een oefenduel van ADO Den Haag tegen RKSV Halsteren en kreeg in de laatste minuut van de wedstrijd nog een onhoudbaar doelpunt om zijn oren.