w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 32 | 22 | 4 | 6 | 70 |
2 | ADO | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 |
3 | EXC | 32 | 17 | 8 | 7 | 59 |
4 | CAM | 32 | 18 | 4 | 10 | 58 |
5 | DOR | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
6 | GRA | 32 | 15 | 8 | 9 | 53 |
7 | TEL | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 |
8 | EMM | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 |
9 | DBO | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 |
10 | RJC | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
11 | HEL | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 |
12 | EIN | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 |
13 | JAZ | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 |
14 | MVV | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 |
15 | VVV | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 |
16 | JAJ | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 |
17 | TOP | 32 | 6 | 12 | 14 | 30 |
18 | JPS | 31 | 6 | 5 | 20 | 23 |
19 | JUT | 31 | 3 | 9 | 19 | 18 |
20 | VIT | 32 | 9 | 8 | 15 | 8 |
De KNVB tuchtcommissie heeft de beslissing daartoe op maandag openbaar gemaakt.
In de 28e minuut kreeg Tomas rood van scheidsrechter Hensgens, nadat hij een doorgebroken speler van Helmond Sport had neergehaald.
Diogo Tomas kreeg eerder in de bewuste wedstrijd al de gele kaart voorgehouden, zijn vierde gele kaart dit seizoen.