w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Op de vraag in een interview met Haaglanden Voetbal of de oefenwedstrijd afgelopen zondagmiddag tegen Stade Tunisien zijn laatste wedstrijd voor ADO Den Haag was, meldde Danny Buijs dat hij zijn optie bij ADO neergelegd en dat hij daar uiterlijk woensdag van de club duidelijkheid over wil hebben aangezien Derby County volgens hem de club is die heel concreet is. "Ik heb een goed gesprek gehad met Den Haag en dat moet nu beslissen welke kant het op wil."
Dat Derby County inmiddels twee middenvelders binnengehaald is ook Danny Buijs bekend. ‘Ik weet dat het van mij heel concreet is en dat ze nu zelfs twee spelers op huurbasis hebben gehaald. Dat is geloof ik maar voor een maand, dus daar hecht ik niet al te grote waarde aan. Ik durf op dit moment niet te zeggen hoeveel kans ik heb dat het definitief doorgaat, dus het is nu nog even een paar dagen afwachten. Dan hoor ik ook vanuit Den Haag wat voor gevolgen ons gesprek gaat krijgen.’