w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
In een verhandeling over de jeugdopleiding van de Enschedese club liet Munsterman zich over Chery ontvallen: „Dan kun je wel roepen: hoe hebben ze hem laten gaan? Maar hij kon er niets van.”
Chery keek er raar van op, toen hij zaterdagochtend de Volkskrant onder ogen kreeg. De middenvelder annex buitenspeler is immers uitgegroeid tot een smaakmaker bij ADO Den Haag en scoorde dit seizoen al vier keer.Later die ochtend rinkelde de telefoon van Chery en probeerde Munsterman zijn uitglijder recht te zetten.
"Munsterman heeft mij gebeld om te vertellen dat hij dat niet gezegd heeft. Als je dat niet zo gezegd hebt, waarom laat je het dan wel plaatsen en doe je er niet wat aan?”, vroeg Chery zich af.
De uitspraak van Munsterman blijkt echter te zijn opgenomen op tape. De ADO Den Haag-speler heeft een ander beeld van zijn tijd in de jeugdopleiding van FC Twente dan door Munsterman is geschetst. „Ik was destijds aanvoerder van de A1 en het beloftenteam. Met beide teams zijn we landskampioen geworden. En bij het eerste zat ik altijd op de bank. Hoe kan je dan zeggen dat ik er niets van kan?”