w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Oud ADO speler Mirano Carrilho heeft per direct een punt achter zijn carrière gezet. De 32-jarige verdediger van AGOVV Apeldoorn heeft die beslissing genomen omdat zijn 1-jarige dochtertje gezondheidsproblemen heeft, zo vertelde trainer John van den Brom na afloop van de wedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden.
``Op dit moment gaat alle zorg en aandacht uit naar mijn gezin", aldus Carrilho tegenover Elf Voetbal. ``Ik heb het geprobeerd, maar kon het mentaal niet meer opbrengen. De begeleiding die er bij komt kijken, eiste z'n tol. Ik heb er wel een tijdje over nagedacht, maar bleef het steeds verzetten. Dan was het weer een wat betere week en dacht ik: ik ga gewoon door. Maar zo'n twee weken geleden wist ik dat ik voor de 31e van deze maand zou gaan stoppen. De club heeft mij vrijgelaten in die keuze."
Carrilho is bezig aan zijn derde seizoen bij AGOVV. Eerder speelde hij voor HFC Haarlem, Rot-Weiss Essen (Duitsland), ADO Den Haag, De Graafschap en FC Dordrecht. Ook kwam hij diverse malen uit voor de Suriprofs.