w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
ADO Den Haag-trainer André Wetzel is gecharmeerd van de kwaliteiten van Sandro Calabro. De oefenmeester is van mening dat de spits van VVV-Venlo een toekomstige versterking kan zijn.
Wetzel ziet Calabro in de winterstop nog niet naar de residentieclub trekken. "Ik vind Sandro een heel interessante speler, maar niet voor de korte termijn", zegt de ADO-trainer tegenover Voetbal International. "Voor volgend seizoen is hij een serieuze optie."
Of Calabro zelf oren heeft naar een transfer naar ADO, weet Wetzel niet. "Ik heb daarover wel eens informeel gesproken met Sandro. VVV-Venlo zal zijn contract straks misschien willen verlengen, maar ik hoop natuurlijk dat hij níét bijtekent."
ADO wil zich in elk geval versterken met een spits. Serhat Koç (FC Eindhoven) en Glynor Plet (Telstar) komen daar niet meer voor in aanmerking. "We zijn er niet van overtuigd dat die jongens ons direct versterken", aldus Wetzel.