w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
'Ik weet nog niet wat ik ga doen', vertelt Bulykin, die na het seizoen transfervrij weg mag bij FC Twente. 'In mei weet ik meer. Ik maak eerst het seizoen bij FC Twente af.
Op de vraag of een terugkeer naar ADO Den Haag tot de mogelijkheden behoort, reageert Bulykin met een lach. 'Ik weet het niet. Als iemand mij belt, zal ik erover na denken', zegt de aanvaller die in zijn ADO-periode 21 doelpunten scoorde. 'Het is een succesvol veld voor mij gebleken. Dat geeft mij heel veel energie', aldus de Rus.
ADO-trainer Maurice Steijn reageert met een lach op de uitlating van Bulykin. 'Ik weet niet op welk kiertje hij hem gezet heeft', zegt de Haagse oefenmeester. 'We wilden hem vorig jaar al hebben en twee jaar geleden houden, alleen bleek het financieel verre van haalbaar. Als hij voor een ADO-salaris wil komen voetballen is hij van harte welkom.'