w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Commissaris van der Kallen zei vorige week in VI dat hij binnenkort met de Brusselaars gaat praten over een definitieve overgang. "Dat heb ik gehoord maar ik vraag me af of dat gaat lukken", reageert Bulykin. ADO moet er financieel uit zien te komen met Anderlecht en met mij. Dat wordt een probleem verwacht ik."
De aanvaller die dit seizoen een deel va zijn salaris inleverde om bij ADO te kunnen voetballen benadrukt wel dat hij het prima naar zijn zin heeft in Den Haag. "Ik voel eindelijk weer het vertrouwen van een trainer en word goed bedeind door mijn ploeggenoten. Mijn band met de supporters is ook geweldig. Ik ben gelukkig bij ADO en wil voorlopig alle opties open houden. Na dit seizoen wil ik in Europa blijven, dat is het enige wat ik zeker weet".